| VIETNAM AIRLINES | |
| Vietnam | |
| https://www.vietnamairlines.com | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Airlines |
Fleet Information
| Aircraft | In service | Orders | Passenger | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | W | Y | Total | ||||
| Airbus A320neo | 3 | 1 | 4 | — | 180 | 184 | At least 2 aircraft were not taken up and transferred to Volaris.Delivery starts from July 2024. |
| Airbus A321-200 | 42 | — | 16 | — | 162 | 178 | One aircraft painted in SkyTeam livery.Older aircraft to be retired. |
| 168 | 184 | ||||||
| 8 | 195 | 203 | |||||
| Airbus A321neo | 20 | — | 8 | — | 195 | 203 | |
| Airbus A350-900 | 14 | — | 29 | 45 | 231 | 305 | |
| 36 | 240 | 305 | |||||
| Boeing 787-9 | 11 | — | 28 | 35 | 211 | 274 | |
| — | 283 | 311 | |||||
| Boeing 787-10 | 6 | 2 | 24 | — | 343 | 367 | |
| Vietnam Airlines Cargo fleet | |||||||
| Airbus A321-200/P2F | — | 2 | Cargo | ||||
| Total | 96 | 6 | |||||


