| LAN CHILE | |
| Chile | |
| https://www.latamairlines.com | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/LATAM_Chile |
Fleet Information
| Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | W | Y | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 15 | — | – | – | 144 | 144 | |
| Airbus A320-200 | 78 | — | – | – | 168 | 168 | |
| 174 | 174 | ||||||
| 180 | 180 | ||||||
| Airbus A320neo | 7 | — | – | – | 174 | 174 | |
| Airbus A321-200 | 18 | — | – | – | 220 | 220 | |
| 224 | 224 | ||||||
| Airbus A321XLR | — | 5 | TBA | Deliveries from 2026. | |||
| Boeing 767-300ER | 9 | — | 20 | – | 211 | 231 | |
| 213 | 234 | ||||||
| 218 | 238 | ||||||
| Boeing 787-8 | 10 | — | 30 | – | 217 | 247 | |
| Boeing 787-9 | 27 | 22 | 30 | 57 | 216 | 303 | Additional order 10 with 5 options. |
| – | 283 | 313 | |||||
| Total | 164 | 27 | |||||


